Apps
Descripcion: Enlace:
| Nom | Descripció | URL |
|---|---|---|
| FAIRshare DIGITAL TOOLS FOR FARM ADVISORS | Inventari amb més de 300 eines i serveis d’assessorament digitals | Clica aquí |
| Di@gnoPlantTomate | App que permet identificar visualment un centenar de malalties i plagues en tomàquets amb producció protegia i a l'aire lliure | Clica aquí |
| HORTALAB | Hortalab és una eina que permet diagnosticar les plagues més comunes a l’horta a Catalunya | Clica aquí |
| Canopeo | Aquesta eina permet calcular el percentatge de cobertura vegetal a partir de fotografies o videos | Clica aquí |
| DoctorX Nabat | Permet identificar amb una fotografia l’aparició prematura de malalties i plagues en plantes i reduir el malbaratament de les collites | Clica aquí |
| HortaGest | Gestió hortícola | Clica aquí |
| PlantNet | Identificació de plantes | Clica aquí |
| Picture Insect | Identificador d'insectes | Clica aquí |
| FotoDUN | Una app mòbil per enviar fotografies geoetiquetades com a suport a les declaracions mitjançant la DUN. | Clica aquí |
| GPS Fields Area Measure | Eina per a mesurar areas i distancies | Clica aquí |
| Plantix | Diagnòstic de cultius infectats i solucions de tractament per a plagues malalties o deficiència de nutrients | Clica aquí |
| Rain Alarm | App que avisa si hi ha precipitació a prop amb el radar | Clica aquí |
| PlantEN | App que permet seleccionar les plantes més interessants per fomentar la presència de fauna auxiliar beneficiosa als camps | Clica aquí |
| DiseñEN | Aquesta eina pot assessorar els productors per a la creació de tanques formades a partir d'espècies autòctones per tal de fomentar la presència d'enemics naturals per fer front a les plagues de diferents cultius | Clica aquí |






